# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রাগদৈল মিয়াজী বাড়ী হতে জিএম আতিক সাহেবের বাড়ী হয়ে সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ১৩-০১-২০১৬ | ২৩-০২-২০১৬ | ৫ | কাবিটা | 1,75,674 | বাস্তবায়িত | |
২ | রাগদৈল-জয়নগর রাস্তার মাঝে কালর্ভাট নির্মাণ | ০৯-০৫-২০১৮ | ১৭-০৫-২০১৮ | ৪ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 2,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | শুয়ারুল মধ্যপাড়া নতুন ব্রীজ হতে উত্তর দিকে রফিক খলিফার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ২০-০২-২০১৮ | ০৬-০৩-২০১৮ | ৩ | কাবিখা | 3,19,329 | বাস্তবায়িত | |
৪ | সাচার বাবুর বাড়ীর শ্রী শ্রীসার্বজনিন দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | ২০-০৩-২০১৭ | ১০-০৪-২০১৭ | ৭ | টিআর | 70,962 | বাস্তবায়িত | |
৫ | সকল প্রকল্প |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস