উপকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম
| ওযার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান |
দুলাল | সিরাজ বেপারী |
| বায়েক | ০১ |
| ৪৫০/= | নাই |
আ: রহমান | মাজেদ ভুইয়া | বায়েক | ০১ | ৪৫০/= | নাই | ||
খোরশেদ আলম | মৃত জোহর আলী | বায়েক | ০১ | ৪৫০/= | নাই | ||
কাদের সরকার | মৃত জিন্নত আলী | বায়েক | ০১ | ৪৫০/= | নাই | ||
মায়া রানী দে | মৃত সন্তোষ চন্দ্র দে | বায়েক | ০১ | ৪৫০/= | নাই | ||
রুশিয়া বেগম | জহিরুল ইসলাম | বায়েক | ০১ | ৪৫০/= | নাই | ||
মোতালেব মিয়া | জাফর আলী | জয়নগর | ০২ | ৪৫০/= | নাই | ||
দুলাল মিয়া | লাল মিয়া | জয়নগর | ০২ | ৪৫০/= | নাই | ||
রকিব মিয়া | সামেদ | শুয়ারুল | ০৩ | ৪৫০/= | নাই | ||
নাসিমা আক্তার | সামেদ | শুয়ারুল | ০৩ | ৪৫০/= | নাই | ||
আ: বাসার | কেরামত | রাগদৈল | ০৪ | ৪৫০/= | নাই | ||
রফেজা বেগম | মোহর আলী | রাগদৈল | ০৪ | ৪৫০/= | নাই | ||
নজরুল ইসলাম | সমসের আলী | রাগদৈল | ০৪ | ৪৫০/= | নাই | ||
মরিয়ম বেগম | রঞ্জন আলী | রাগদৈল | ০৪ | ৪৫০/= | নাই | ||
আছিয়া আক্তার | আলী মিয়া | রাগদৈল | ০৪ | ৪৫০/= | নাই | ||
আছমত আলী | ইউসুফ | রাগদৈল | ০৫ | ৪৫০/= | নাই | ||
ছাফিয়া খাতুন | আবিদ আলী | বজরীখলা | ০৬ | ৪৫০/= | নাই | ||
ক্ষীতিষ মন্ডল | খোকন | ঘোগড়া বাড়ী | ০৬ | ৪৫০/= | নাই | ||
আমির হোসেন | আ: রব | হাতির বন্দ | ০৮ | ৪৫০/= | নাই | ||
বশির উল্লাহ | আবুল হোসেন | নয়াকান্দি | ০৮ | ৪৫০/= | নাই | ||
জামাল | সমির | নয়াকান্দি | ০৮ | ৪৫০/= | নাই | ||
আফিজ উদ্দিন | মালী মাউদ | সাচার | ০৭ | ৪৫০/= | নাই | ||
জলেখা আক্তার | মালু মিয়া | মাইথার দি:পাড় | ০৯ | ৪৫০/= | নাই | ||
পারুল আক্তার | মোতালেব | হাতিরবন্দ | ০৮ | ৪৫০/= | নাই | ||
চান মিয়া | মনু মিয়া | জয়নগর | ০২ | ৪৫০/= | নাই | ||
নাছিমা আকতার | রাজা মিয়া | শুয়ারুল | ০৩ | ৪৫০/= | নাই | ||
মনির হোসেন | আ: করিম | রাগদৈল | ০৪ | ৪৫০/= | নাই | ||
ফারুক হোসেন | আউয়াল | রাগদৈল | ০৪ | ৪৫০/= | নাই | ||
আল আমিন | আবু তালেব | বজরীখলা | ০৬ | ৪৫০/= | নাই | ||
আ: লতিফ | হায়ধর আলী | সাচার | ০৭ | ৪৫০/= | নাই | ||
বিল্লাল হোসেন | হাকিম | নয়াকান্দি | ০৮ | ৪৫০/= | নাই | ||
জুনা মিয়া | ডেঙ্গু মিয়া | কান্দির পাড় | ০৯ | ৪৫০/= | নাই | ||
আ: মুনাফ | মোতালেব | রাজারামপুর | ০৯ | ৪৫০/= | নাই | ||
ফজলুল হক | আ: খালেক | রাগদৈল | ০৪ | ৪৫০/= | নাই | ||
কল্পনা রানী | চক্র চন্দ | শুয়ারুল | ০৩ | ৪৫০/= | নাই | ||
জুলহাস মিয়া | জয়নাল | হাতিরবন্দ | ০৮ | ৪৫০/= | নাই | ||
অা: রহিম | জাফর আলী | বজরীখলা | ০৬ | ৪৫০/= | নাই | ||
রেজাউল করিম | ফজলু মিয়া | বজরীখলা | ০৬ | ৪৫০/= | নাই | ||
দবীর হোসেন | আ: বারেক | জয়নগর | ০২ | ৪৫০/= | নাই | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস