২০১০-২০১১ অর্থ বছরের
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা |
০১ | রাজারামপুর মসজিদ সংরগ্ন ১ কক্ষ বিশিষ্ট পাকা লেট্রিন নির্মান । | ১,২৫,০০০/= |
০২ | ১ নং সাচার ইউনিয়নের হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী লেট্রিন সরবরাহ । | ১,০০,০০০/= |
০৩ | বায়েক মোড়ে গভীর নলকুপের ড্রেন নির্মান | ৫০,০০০/= ‘ |
০৪ | সাচার দাখিল মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ । | ৫০,০০০/= |
০৫ | বায়েক বাজারের গলি পাকা করন । | ১,০০,০০০/= |
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা |
০১ | সাচার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মান | ৭৯,৩৬৮/= |
০২ | রাগদৈল বাজারস্থ শৌচাগার মেরামত ও ড্রেন নির্মান । | ৯৯,৩৪১/= |
০৩ | নয়াকান্দি নুরানী মাদ্রাসার শৌচাগার নির্মান | ৭৯,৩৬৮/= |
০৪ | সাচার দাখিল মাদ্রাসার আসবাবপত্র সরবরাহ | ৫০,৬১৩/= |
০৫ | হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী লেট্রিন সরবরাহ । | ১,০০,০০০/= |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা |
০১ | বায়েক সরকার বাড়ী জামে মসজিদ শৌচাগার নির্মান | ৭৫,০০০/= |
০২ | রাগদৈল আই,এম উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ । | ৫০,০০০/= |
০৩ | হাতিরবন্দ পূর্ব পাড়া জামে মসজিদের শৌচাগার নিমার্ন | ৭৫,০০০/= |
০৪ | বায়েক সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের ভবন রক্ষার্থে পুকুরে প্যালামাইডিং নিমার্ন | ৬০,০০০/= |
০৫ | সাচার রথ ঘরের নিরাপত্তা নেট নিমার্ন | ৫০,০০০/= |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকা |
০১ | রাগদৈল কওমী মাদ্রাসা ও এতিমখানার ফ্লোর মেরামত | ৬৫,০০০/= |
০২ | সাচার বাজারস্থ কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র মেরামত । | ৮৬,০০০/= |
০৩ | সাচার সাব পোষ্ট অফিসের গাইড ওয়াল নির্মান | ৯৫,০০০/= |
০৪ | রাগদৈল ৪ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানিটারি লেট্রিন সরবরাহ । | ১,০০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস