গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বায়েক | কান্দির পাড় | ||
জোয়ারীখলা | রামের দিঘীর পাড় | ||
জয়নগর | গোপির দিঘীর পাড় | ||
শুয়ারোল | মাইঠার দিঘীর পাড় | ||
রাগদৈল | চৌধুরী দিঘীর পাড় | ||
বজরীখলা | উজান ছিনাইয়া | ||
বেজখলা | ভাটি ছিনাইয়া | ||
ঘোগড়া বাড়ী | কলাকোপা | ||
সাচার বাজার | হাতির বন্দ | ৪২০০ | |
রাজারামপুর | নয়াকান্দি ২৮০০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস